1 | 9h15 | Trail de Seresville | 18km | |
2 | 9h20 | Marche des vitraux | 12 km | |
7 | 12h00 | Poussines | 1210 m | 1M |
8 | 12h15 | Poussins | 1210 m | 1M |
9 | 12h30 | Benjamines | 2070 m | 1P, 1M |
10 | 12h45 | Benjamins | 2420 m | 2M |
11 | 13h00 | Minimes F | 2930 m | 2P, 1M |
12 | 13h30 | Cadettes, minimes G | 3190 m | 2P, 1G1 |
13 | 14h00 | Cross court F & H ; Juniors F, Cadets | 3800 m | 1P, 2G1 |
14 | 14h30 | Cross long F (Espoirs et +) ; Juniors H | 5660 m | 1P, 1M, 1G1, 1G2 |
15 | 15h10 | Cross long H (Espoirs et +) | 8130 m | 2M, 1G1, 2G2 |
